Оценка командами вопросов
Редактор | Тур | Вопрос | Команды | Сумма оценок |
Кол-во оценок |
Оценка | Средняя оценка вопроса |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Рейт. | С13 | 42 | Вес | Рид | КВН | Хар | СиМ | Вер | Аст | San | УП6 | Вопроса | Тура | |||||
Климович | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 10 | 1.800 | 18.830 | 1.569 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 10 | 2.200 | ||||
3 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1.778 | ||||
4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0.700 | ||||
5 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 9 | 1.667 | ||||
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10 | 1.500 | ||||
7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | 10 | 2.400 | ||||
8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1.100 | ||||
9 | 9 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1.222 | ||||
10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 10 | 2.100 | ||||
11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1.000 | ||||
12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1.364 | ||||
Ратнер | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 11 | 2.000 | 21.576 | 1.798 |
14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 11 | 1.818 | ||||
15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1.900 | ||||
16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 | 11 | 2.000 | ||||
17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 11 | 1.818 | ||||
18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 2.100 | ||||
19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1.900 | ||||
20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.200 | ||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 10 | 1.800 | ||||
22 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 9 | 1.667 | ||||
23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 11 | 2.273 | ||||
24 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 10 | 2.100 | ||||
Выменец | 3 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.667 | 13.928 | 1.161 |
26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1.222 | ||||
27 | 9 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.625 | ||||
28 | 6 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 8 | 1.750 | ||||
29 | 11 | 2 | 0 | 3 | - | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 1.556 | ||||
30 | 8 | 1 | 0 | 2 | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 1.333 | ||||
31 | 6 | 2 | 0 | 1 | - | - | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0.875 | ||||
32 | 8 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1.000 | ||||
33 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 10 | 1.900 | ||||
34 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1.250 | ||||
35 | 9 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.750 | ||||
36 | 7 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1.000 | ||||
Башук | 4 | 37 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1.375 | 14.056 | 1.171 |
38 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1.375 | ||||
39 | 10 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.625 | ||||
40 | 8 | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1.778 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.625 | ||||
42 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1.375 | ||||
43 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0.778 | ||||
44 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1.375 | ||||
45 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 8 | 2.375 | ||||
46 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | ||||
47 | 10 | 0 | 2 | 1 | - | - | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.625 | ||||
48 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 |
(C) Клуб Интеллектуальных Игр Торонто, 2003/04